Okruh doporučeného použití měřícího přístroje :
| Technická specifikace |
|
| Měřící ústrojí | 90° otočná cívka uložená na jehlových Iožiscích |
| Pracovní poloha | vodorovná |
| Provozní teplota | od 18°C do 25'C pro udávané tolerance, přípustný rozsah teplot je od 4°C do 50'C |
| Citlivost | 20KW/V DC 8KW/V AC |
| Přesnost | 3% V DC - A DC - W při 25°C 4% V AC - A AC při 25°C |
| Ochrana proti přetížení | 2A/250V pojistka, antiparalelně zapojené Si diody |
| Stejnosměrné napětí | 0,1; 2.5; 10; 50; 250; 1000V |
| Střídavé napětí | 10; 50; 250; 1000 V |
| Stejnosměrný proud | 50 mA; 2.5 mA; 25 mA; 250mA; 10A |
| Střídavý proud | 10 A |
| Elektrický odpor | 2KW; 20KW; 2MW; 20MW |
| Decibely | +22; 36; 50; 62 dB |
| Napájecí napětí | 2x1,5 V (AA), 1x9V (6F22) |
| Provozní teplota | -4°C až +50°C |
| Rozměry | 102x150x45 mm |
| Hmotnost | 370g |
Poznámka : typ měřícího přístroje a cena se mohou v průběhu ceníkového období měnit.