Tabule pojízdná oboustranná magnetická


    Otočná pojízdná tabule, lze ji nastavit do libovolné polohy. Stojan z ocelového profilu, stříbrošedý práškový lak, bržděná kola. Rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové rohy. Tabuli lze vyrobit v mnoha variantách, proto uvádíme obecný vzorec objednacího čísla s doplnitelnými kódy typu povrchu a rastru pro jednotlivé plochy tabule podle Vašich požadavků.

Tabule pojízdná oboustranná magnetická

Typ (emailový povrch - 250° C), popis fixem, bílá

Rozměr AxB (cm)

Objednací číslo

POJ LB 075/10075 x 10040 075 100.11XX
POJ LB 100/100100 x 10040 100 100.11XX
POJ LB 150/100150 x 10040 150 100.11XX
POJ LB 200/100200 x 10040 200 100.11XX

Typ (keramický povrch - 810° C), popis fixem, bílá

Rozměr AxB (cm)

Objednací číslo

POJ KB 075/10075 x 10040 075 100.21XX
POJ KB 100/100100 x 10040 100 100.21XX
POJ KB 150/100150 x 10040 150 100.21XX
POJ KB 200/100200 x 10040 200 100.21XX
POJ KB 120/090120 x 9040 120 090.21XX
POJ KB 120/120120 x 12040 120 120.21XX
POJ KB 200/120200 x 12040 200 120.21XX

Typ (keramický povrch - 810° C), popis křídou, zelená

Rozměr AxB (cm)

Objednací číslo

POJ KZ 075/10075 x 10040 075 100.22XX
POJ KZ 100/100100 x 10040 100 100.22XX
POJ KZ 150/100150 x 10040 150 100.22XX
POJ KZ 200/100200 x 10040 200 100.22XX
POJ KZ 120/090120 x 9040 120 090.22XX
POJ KZ 120/120120 x 12040 120 120.22XX
POJ KZ 200/120200 x 12040 200 120.22XX

Při objednávce je nutné uvést kód XX pro obě strany tabule.

Typ rastru

Kód XX

Bez rastru00
Notová osnova01
Linky 100 mm02
Linky 120 mm03
Čtverce 50 mm04
Čtverce 100 mm05
Křížky 50 mm06
Křížky 100 mm07